 | | | |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2014 |  |
2013 |  |
2012 |  |
2011 |  |
2010 |  |
2009 |  |
| 03/12/2009 | m. JA./c/ la SAM NASEBA |  |
| 03/12/2009 | o. GA./c/ la FONDATION ALBERT Ier PRINCE DE MONACO et le MUSÉE OCÉANOGRAPHIQUE D... |  |
| 08/10/2009 | r. LE./c/ l'Association LES BALLETS DE MONTE-CARLO |  |
| 02/07/2009 | r. VE./c/ la SAM MONACO STORES |  |
| 28/05/2009 | o. BE./c/ la SAM AS MONACO FOOTBALL CLUB |  |
| 14/05/2009 | Consorts BO./c/ la SAM Société des Bains de Mer |  |
| 12/03/2009 | p. DE PO./c/ la SAM U.B.S. (MONACO) S.A. |  |
| 29/01/2009 | c. FA./c/ la SAM MONACO INFORMATIQUE SYSTEMES (MIS) |  |
2008 |  |
2007 |  |
2006 |  |
2005 |  |
2004 |  |
2003 |  |
2002 |  |
2001 |  |
2000 |  |
1999 |  |