 | | | |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |
2012 |  |
| 11/12/2012 | La SAM DO-RO/c/ f. LO. TH. |  |
| 11/12/2012 | k. MI./c/ la SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER et du CERCLE des ÉTRANGERS (SBM) |  |
| 09/10/2012 | La SAM MONACO INTERNATIONAL COMPUTER/c/ l. BA. |  |
| 25/06/2012 | M./c/ C. |  |
| 19/06/2012 | La SAM SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER et du CERCLE des ÉTRANGERS (SBM)/c/ g. LO PI. |  |
| 08/05/2012 | C./c/ B. |  |
| 20/03/2012 | D./c/ SAM Techno |  |
| 20/03/2012 | La SAM DRAGON D'OR/c/ s. CA. |  |
| 20/03/2012 | B./c/ SAM Everial |  |
| 13/03/2012 | M. D. YC. C./c/ Compagnie Monégasque de Banque CMB |  |
| 28/02/2012 | BNP PARIBAS PRIVATE BANK MONACO/c/ F. B. |  |
| 17/01/2012 | Époux V./c/ Unicrédit banca SPA |  |
2011 |  |
2010 |  |
2009 |  |
2008 |  |
2007 |  |
2006 |  |
2005 |  |